Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2023 | 08110024 | 001.7.1.3.50.3 .1.20.00.00 | Vigilância Sanitária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 2.640,00 | Arrecadação oriunda do Fundo Nacional de Saúde em para o pagamento dos vencimentos dos agentes de combate às endemias. |
08/11/2023 | 08110022 | 001.7.1.3.50.3 .1.20.00.00 | Vigilância Sanitária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 19.411,83 | Arrecadação oriunda do Fundo Nacional de Saúde, em prol do incentivo financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a vigilância em saúde - Despesas Diversas. |
08/11/2023 | 08110023 | 001.7.1.3.50.3 .1.20.00.00 | Vigilância Sanitária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 50.160,00 | Arrecadação oriunda do Fundo Nacional de Saúde em para o pagamento dos vencimentos dos agentes de combate às endemias. |
10/11/2023 | 10110009 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | XX.X94.460/ 0058-87 | Realizado | 147.547,51 | Receita referente a Transferência Constitucional do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com base legal no Art. 159, inc. I, b da Constituição Federal de 1988, conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110010 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | XX.X94.460/ 0058-87 | Realizado | 1.849.556,39 | Receita referente a Transferência Constitucional do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com base legal no Art. 159, inc. I, b da Constituição Federal de 1988, conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110012 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | XX.X94.460/ 0001-41 | Realizado | 103,29 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR - Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110121 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 11.000,00 | Arrecadação orinda do Fundo Nacional de Saúde, referente ao incentivo financeiro da APS - Capacitação Ponderada / Atenção Primária, conforme extrato bancário em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110074 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 44.900,00 | Arrecadação orinda do Fundo Nacional de Saúde, referente ao incentivo financeiro da APS - Desempenho / Atenção Primária. |
10/11/2023 | 10110073 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 290.400,00 | Arrecadação orinda do Fundo Nacional de Saúde, para o pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde. |
10/11/2023 | 10110072 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 307.437,66 | Arrecadação orinda do Fundo Nacional de Saúde, referente ao incentivo financeiro da APS - Capacitação Ponderada / Atenção Primária. |
Mostrando de 1 até 10 de 29 registros