Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos Ordinários | 1.513.377,90 | 637.266,59 | 15.632,77 |
| 010100 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ. | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010200 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde | 504.341,46 | 315.091,46 | 0,00 |
| 011408 | Atenção Básica | 563.957,98 | 354.949,20 | 0,00 |
| 011414 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 17.200,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 011800 | Transferências do FUNDEB 60% | 45.687,16 | 45.687,16 | 0,00 |
| 011900 | Transferências do FUNDEB 40% | 698.081,96 | 98.809,96 | 0,00 |
| 012454 | Trans. de Conv. União Vinc. à Outros | 307.485,22 | 0,00 | 0,00 |
| 012900 | Transferências do FNAS | 63.578,75 | 481,94 | 0,00 |
| 029300 | Outras Receitas Não Primárias | 600.000,00 | 45.566,56 | 45.566,56 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros