Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 02010002 | 1761.99.00.00. 00 | Outras Transferências de Convênios da União | GOVERNO FEDERA L. | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 243.750,00 | Crédito efetuado nesta data, através de transferência de convênio da união do governo do federal, conforme comprovante em nosso poder. |
| 02/01/2017 | 02010005 | 1761.99.00.00. 00 | Outras Transferências de Convênios da União | GOVERNO FEDERA L. | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 304.000,00 | Crédito efetuado nesta data, através de transferência de convênio da união do governo do federal, conforme comprovante em nosso poder. |
| 02/01/2017 | 02010004 | 2471.02.00.00. 00 | Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | Realizado | 150.000,00 | valor recebido referente ao termo de repasse, conforme comprovante bancário em nosso poder. |
| 03/01/2017 | 03010003 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 861,90 | crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Piso Fixo de Vigilancia em Saúde/Fortalec.de Pol.Afetas à Atuação da Estratégia de ACE-5%, conforme comprovante em nosso poder. |
| 03/01/2017 | 03010006 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 861,90 | crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Piso Fixo de Vigilancia em Saúde/Fortalec.de Pol.Afetas à Atuação da Estratégia de ACE-5%, conforme comprovante em nosso poder. |
| 03/01/2017 | 03010005 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 10.735,20 | crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Piso Fixo de Vigilancia em Saúde/Piso Fixo Vigilância em Saúde (parcela), conforme comprovante em nosso poder. |
| 03/01/2017 | 03010002 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 16.376,10 | crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Piso Fixo de Vigilancia em Saúde/Assistência Financeira Complementar-ACE-95%, conforme comprovante em nosso poder. |
| 03/01/2017 | 03010004 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 16.376,10 | crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Piso Fixo de Vigilancia em Saúde/Assistência Financeira Complementar-ACE-95%, conforme comprovante em nosso poder. |
| 03/01/2017 | 03010001 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO FEDERA L. | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 902,78 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 04/01/2017 | 04010002 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 297,27 | crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Piso Fixo de Vigilancia Sanitária/ANVISA (parcela), conforme comprovante em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 31 registros