Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | Programa de Apoio Administrativa | 6.109.095,83 | 6.964.126,83 | 2.532.280,13 | 262.410,91 | 106.230,33 |
| 0003 | Manutenção e Func. dos Conselhos Municipais | 482.000,00 | 482.000,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | Educação Básica | 57.779.403,35 | 50.982.190,85 | 26.193.305,00 | 1.651.947,75 | 1.359.032,18 |
| 0008 | Educação | 2.003.519,29 | 2.619.204,29 | 815.087,46 | 261.053,39 | 247.882,73 |
| 0010 | Administração Geral | 12.971.407,42 | 16.068.580,42 | 8.857.836,32 | 1.724.540,28 | 1.566.044,25 |
| 0013 | Saúde Pública | 39.451.051,84 | 42.244.373,90 | 14.575.863,04 | 1.400.409,11 | 762.784,30 |
| 0014 | Assistência Social Geral | 696.000,00 | 696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0016 | Proteção Social Especial | 616.300,00 | 677.360,00 | 65.012,32 | 12.823,55 | 9.760,00 |
| 0017 | Proteção Social Básica | 2.175.000,00 | 2.809.353,00 | 787.849,92 | 31.433,06 | 23.580,00 |
| 0018 | Programa de Gestão do SUAS | 660.000,00 | 871.347,00 | 269.009,85 | 4.331,54 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 54 registros