Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 02010003 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 42.636,00 | crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Piso Fixo de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde, conforme comprovante em nosso poder. |
| 02/01/2024 | 02010014 | 001.7.1.4.99.0 .1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO - FNDE | 00.378.257/0001-81 | Realizado | 199.800,25 | Crédito efetuado nesta data, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, conforme comprovante em nosso poder. |
| 02/01/2024 | 02010012 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0554-77 | Realizado | 1.000.000,00 | Receita arrecadada nesta data oriunda da União,creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 03/01/2024 | 03010005 | 001.7.1.6.50.0 .1.20.00.00 | Gestão do SUAS - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 22.062,00 | crédito efetuado nesta data, concernente a receita, referente à transferência voluntária oriunda do Governo Federal, conforme comprovante em nosso poder. |
| 10/01/2024 | 10010004 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L. | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 8.779,16 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2024 | 10010001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L. | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 178.466,33 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2024 | 10010002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L. | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 1.439.408,60 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2024 | 10010005 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L. | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 35,85 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 11/01/2024 | 11010002 | 001.7.1.3.50.2 .1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 213.022,80 | Crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar MAC, conforme comprovante em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros