Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2023 | 08110028 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 2.244,00 | crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Piso Fixo de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde, conforme comprovante em nosso poder. |
08/11/2023 | 08110026 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 17.809,67 | crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Piso Fixo de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde, conforme comprovante em nosso poder. |
08/11/2023 | 08110027 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 42.636,00 | crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Piso Fixo de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saúde, conforme comprovante em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110012 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L. | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 147.547,51 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110013 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L. | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 1.849.556,39 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110015 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L. | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 225,36 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110045 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 44.087,00 | Crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso da Atenção Primaria - conforme comprovante em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110043 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 277.137,58 | Crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso da Atenção Primaria - conforme comprovante em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110044 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FN S | XX.X30.493/ 0001-71 | Realizado | 300.960,00 | Crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso da Atenção Primaria - conforme comprovante em nosso poder. |
13/11/2023 | 13110001 | 001.7.1.4.52.0 .1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO - FNDE | XX.X78.257/ 0001-81 | Realizado | 8.247,00 | Crédito efetuado nesta data, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, concernente a parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar/EJA, conforme comprovante em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 29 registros