Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2022 | 25040002 | 001.7.1.3.50.4 .1.10.00.00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL - FNA S | XX.X02.940/ 0001-82 | Realizado | 20.591,46 | Crédito efetuado nesta data referente a Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Assistência Famacêutica, conforme comprovante em nosso poder. |
28/04/2022 | 28040009 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L. | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 14.229,27 | Crédito efetuado nesta data, concernente a receita de rendimentos sobre aplicação no mercado financeiro, conforme comprovante em nosso poder. |
28/04/2022 | 28040002 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | GOVERNO FEDERA L. | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 581.580,76 | Receita relativa ao crédito da Complementação do FUNDEB-VAAT, efetuado nesta data, conforme aviso de crédito em nosso poder. |
29/04/2022 | 29040011 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L. | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 51.230,84 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
29/04/2022 | 29040012 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L. | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 925.940,13 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
29/04/2022 | 29040105 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L. | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 19,25 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do produto arrecadado do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme aviso bancário em nosso poder. |
29/04/2022 | 29040008 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | GOVERNO FEDERA L. | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 213.253,91 | Receita relativa ao crédito da Complementação do FUNDEB-VAAT, efetuado nesta data, conforme aviso de crédito em nosso poder. |
29/04/2022 | 29040010 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | GOVERNO FEDERA L. | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 860.120,64 | Receita relativa ao crédito da Complementação do FUNDEB-VAAF, efetuado nesta data, conforme aviso de crédito em nosso poder. |
29/04/2022 | 29040009 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | GOVERNO FEDERA L. | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 1.278.904,97 | Receita relativa ao crédito da Complementação do FUNDEB-VAAF, efetuado nesta data, conforme aviso de crédito em nosso poder. |
29/04/2022 | 29040058 | 001.7.1.9.51.0 .1.00.00.00 | Transf Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ. | GOVERNO FEDERA L. | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 3.404,30 | Crédito efetuado nesta data, concernente a Transferência para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art.91 ADCT) - Dexoneração Lei 87/96, conforme comprovante em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 30 registros