Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos Ordinários | 1.066.468,70 | 650.292,82 | 46.016,82 |
| 010100 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ. | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010200 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde | 706.884,04 | 539.774,67 | 0,00 |
| 010516 | Complementação do FUNDEB 40% | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011408 | Atenção Básica | 427.637,75 | 115.887,70 | 0,00 |
| 011549 | Transferência do Salário-Educação | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011800 | Transferências do FUNDEB 60% | 931.632,58 | 931.632,58 | 0,00 |
| 011900 | Transferências do FUNDEB 40% | 446.236,84 | 419.250,56 | 0,00 |
| 012455 | Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros | 43.367,63 | 43.367,63 | 0,00 |
| 012900 | Transferências do FNAS | 172.250,65 | 82.250,65 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros