Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 02010001 | 1721.99.00.00. 00 | Outras Transferências da União | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 279,01 | Receita oriunda do Governo Federal referente ao crédito do SNA- Simples Nacional, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 02/01/2017 | 02010005 | 2471.99.99.00. 00 | Outras Transferências de Convênio da União | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 370.175,00 | Receita relativa ao crédito da Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas em (A.A.U.Q.) com drenagem superficial e calçadas na sede do Município de Trizidela do Vale - MA, de acordo com o Termo de Compromisso nº792755/2013 - MINISTÉRIOS DAS CIDADES - CAIXA, repassado pelo Governo Federal, conforme aviso bancário efetuado em 18 de Dezembro de 2015. |
| 03/01/2017 | 03010002 | 1721.33.13.00. 00 | Vigilância em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 14.652,17 | Valor recebido a título de crédito do Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte, repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, conforme aviso bancário. |
| 03/01/2017 | 03010001 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃ O | 06.354.468/0001-60 | Realizado | 448,12 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 04/01/2017 | 04010002 | 1721.33.12.11. 00 | Teto Financeiro | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 440.852,00 | Valor recebido a título de crédito do Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC Parcela Única, repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, conforme aviso bancário. |
| 04/01/2017 | 04010004 | 1721.33.13.00. 00 | Vigilância em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 153,06 | Valor recebido a título de crédito do Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte, repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, conforme aviso bancário. |
| 04/01/2017 | 04010005 | 1721.33.13.00. 00 | Vigilância em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 153,06 | Valor recebido a título de crédito do Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte, repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, conforme aviso bancário. |
| 04/01/2017 | 04010003 | 1721.33.13.00. 00 | Vigilância em Saúde | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 153,06 | Valor recebido a título de crédito do Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa, repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, conforme aviso bancário. |
| 04/01/2017 | 04010001 | 1721.99.00.00. 00 | Outras Transferências da União | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 22,52 | Receita oriunda do Governo Federal referente ao crédito do SNA- Simples Nacional, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 06/01/2017 | 06010004 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO DO EST ADO DO MARANHÃ O | 06.354.468/0001-60 | Realizado | 7,95 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 25 registros