Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 108.000,00 | 108.000,00 | 15.683,64 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.083,64 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 12.000,00 | 12.000,00 | 600,00 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 160.000,00 | 160.000,00 | 97.511,37 |
Mostrando de 1 até 10 de 136 registros