Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Contratação por tempo determinado | 0,00 | 0,00 | 8.968,21 | 1.965.662,03 | 0,00 |
| 11 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 26.094,42 | 3.082.933,69 | 0,00 |
| 14 | Diárias - civil | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 30 | Material de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.382,04 | 0,00 |
| 32 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.583,13 | 0,00 |
| 33 | Passagens e despesas com locomoção | 0,00 | 0,00 | 1.221,84 | 1.221,84 | 0,00 |
| 36 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.312,79 | 0,00 |
| 39 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 686.969,74 | 1.058.993,59 | 0,00 |
| 40 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.325,60 | 0,00 |
| 47 | Obrigações tributárias e contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.744,73 | 24.744,73 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros