Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de impostos | 405.691,78 | 1.690.559,10 | 24.744,73 |
| 1500100100 | Receita de imposto e transf. - Educação | 1.193,66 | 156.989,83 | 0,00 |
| 1500100200 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 262.329,72 | 836.678,83 | 0,00 |
| 1540000000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 10.329,12 | 196.150,44 | 0,00 |
| 1540107000 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70 % | 26.094,42 | 846.061,05 | 0,00 |
| 1541107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 0,00 | 1.839.358,04 | 0,00 |
| 1542000000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 687,72 | 687,72 | 0,00 |
| 1542107000 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 0,00 | 488.993,23 | 0,00 |
| 1550000000 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 | 16.846,04 | 0,00 |
| 1600000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 8.335,68 | 853.949,07 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros