Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 99990010 | Legal | N/A | N/A | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | Construção da Escola em Tempo Integral do Município de Trizidela do Vale/ MA - FNDE Escola 13 salas. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990011 | Legal | N/A | N/A | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | Construção de Creche e Escola de Educação Infantil no município de Trizidela do Vale,FNDE Creche Tipo 2. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 05/12/2024 | 20240001 | Voluntária | 05/12/2024 | 05/09/2028 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | Não emenda | Construção do Espaço Esportivo Comunitário, no Município de Trizidela do Vale/MA. | 1.434.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/12/2023 | 20230001 | Voluntária | 31/12/2023 | 30/12/2026 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Não emenda | Recuperação de Estradas Vicinais no município de Trizidela do Vale -MA. | 960.980,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99990009 | Legal | N/A | N/A | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | PAR - TD - PLANO AÇÃO ARTICULADA - DIRETA, CAMINHO DA ESCOLA-ÔNIBUS ESC.-ONUREA-URBANO. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2022 | 99990008 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | Incetivo financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2021 | 99990007 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | PAGAMENTO DE 67158-CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE PARCELA 01/12 DE 2022 MUNICIPAL - PROCESSO 25000006679202295 UF MA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2021 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | PAGAMENTO DE 66958-CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000129566202186 UF MA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2021 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | GOVERNO FEDERAL | Não emenda | COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA Nº 1.062 DE 09/08/2021 - SAES, PROCESSO 25000176481/2021-97. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/12/2019 | 20190001 | Voluntária | 31/12/2019 | 31/12/2021 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Não emenda | Adequação/Readequação de Estradas Vicinais no Município de Trizidela do Vale - MA. | 301.780,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 18 registros