Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24030001 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 5.013,43 | Receita oriunda do Simples Nacional - SNA do Governo Federal creditava nesta data conforme aviso bancário sobre nosso poder. |
| 25/03/2026 | 25030001 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 3.655,44 | Receita oriunda do Simples Nacional - SNA do Governo Federal creditava nesta data conforme aviso bancário sobre nosso poder. |
| 26/03/2026 | 26030006 | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 765.106,70 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, ANP ROYATIES DA ANP - LEI 7.990/89, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 26/03/2026 | 26030005 | 001.7.1.2.52.2 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 377.558,35 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, ANP ROYATIES DA ANP - LEI 9.478/97, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 26/03/2026 | 26030004 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 26.995,09 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 26/03/2026 | 26030007 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 1.284,35 | Receita oriunda do Simples Nacional - SNA do Governo Federal creditava nesta data conforme aviso bancário sobre nosso poder. |
| 27/03/2026 | 27030005 | 001.7.1.2.52.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 237.052,48 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, ANP ROYATIES DA ANP - LEI 7.990/89, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 27/03/2026 | 27030002 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 23.335,52 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 27/03/2026 | 27030006 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 5,05 | Receita oriunda do Simples Nacional - SNA do Governo Federal creditava nesta data conforme aviso bancário sobre nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030003 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 10.874,25 | Receita referente a cota parte da transferência constitucional do Fundo de Participação dos Municipios - FPM, (CF, Art. 159, I, b), da União para os Estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual, os critérios atualmente utiliza |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros