Receitas
Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2023 | 08110069 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 1.452,00 | Receita oriunda de transferência aos entes federativos para o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias. |
08/11/2023 | 08110067 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 9.471,30 | Receita oriunda de incentivo financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - DESPESAS DIVERSAS. |
08/11/2023 | 08110068 | 001.7.1.3.50.3 .1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 27.588,00 | Receita oriunda de transferência aos entes federativos para o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Combate às Endemias. |
08/11/2023 | 08110070 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 31,18 | Receita oriunda do Simples Nacional - SNA do Governo Federal creditava nesta data conforme aviso bancário sobre nosso poder. |
09/11/2023 | 09110005 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 5,31 | Receita oriunda do Simples Nacional - SNA do Governo Federal creditava nesta data conforme aviso bancário sobre nosso poder. |
10/11/2023 | 10110002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 98.365,01 | Receita referente a cota parte da transferência constitucional do Fundo de Participação dos Municipios - FPM, (CF, Art. 159, I, b), da União para os Estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual, os critérios atualmente utilizad |
10/11/2023 | 10110003 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 1.233.037,60 | Receita referente a cota parte da transferência constitucional do Fundo de Participação dos Municipios - FPM, (CF, Art. 159, I, b), da União para os Estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual, os critérios atualmente utilizad |
10/11/2023 | 10110014 | 001.7.1.3.50.1 .1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 126.720,00 | Valor recebido a título de crédito do Piso de Atenção Básica em Saúde - Agente Comunutário de Saúde, repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, conforme aviso bancário. |
10/11/2023 | 10110015 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 25.308,00 | Receita oriunda do Governo Federal, incentivo financeiro da aps - desempenho, conforme aviso bancário em nosso poder. |
10/11/2023 | 10110012 | 001.7.1.3.50.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal | GOVERNO FEDERA L | XX.X94.460/ 0409-50 | Realizado | 106.032,50 | Receita oriunda do Governo Federal, incentivo para ações estratégicas, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 40 registros