Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0100000000 | Recursos Ordinários | 4.299.005,88 | 920.866,37 | 491.233,45 |
| 0101000000 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0102000000 | Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde | 847.196,69 | 574.033,37 | 565.714,28 |
| 0105000016 | Complementação do FUNDEB 40% | 23.648,53 | 23.648,53 | 23.648,53 |
| 0114000001 | Transferência SUS Bloco de custeio | 395.945,05 | 35.581,30 | 20.540,00 |
| 0114000002 | Transferência SUS Bloco de investimento | 17.571,97 | 0,00 | 0,00 |
| 0115000051 | PNAE | 671.484,85 | 0,00 | 0,00 |
| 0119000000 | Transferências do FUNDEB 40% | 2.057.752,21 | 1.520.906,40 | 1.509.706,60 |
| 0129000000 | Transferências do FNAS | 117.533,00 | 295,00 | 0,00 |
| 0203000000 | Contribuição do RPPS | 211.293,17 | 71.289,17 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros