Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 79.252.024,00 | 79.252.024,00 | 1.109.748,67 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 2.156.460,00 | 2.156.460,00 | 33.454,25 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.898.000,00 | 1.898.000,00 | 29.945,57 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.232.000,00 | 1.232.000,00 | 23.470,81 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.232.000,00 | 1.232.000,00 | 23.470,81 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 880.000,00 | 880.000,00 | 23.470,81 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 880.000,00 | 880.000,00 | 23.470,81 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 352.000,00 | 352.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 352.000,00 | 352.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 666.000,00 | 666.000,00 | 6.474,76 |
Mostrando de 1 até 10 de 286 registros