Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.003 | Recadastramento Predial e Territorial | 149.878,24 | 149.878,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | Melhoria do Sistema de Arrecadação | 36.456,92 | 36.456,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | Programa Transporte Escolar | 1.071.819,00 | 871.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | Bolsa de Incentivo ao Ensino Superior | 12.152,27 | 12.152,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.009 | Implament. de Cursos Profissionalizantes | 44.558,40 | 44.558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.010 | Construção de Escola de Educ. Infantil | 833.637,00 | 333.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.011 | Construção de Creches | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.012 | Aquisição de Equipamentos p/ Escolas de Educação Infantil | 405.882,17 | 405.882,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.013 | Alfa e Beta | 160.814,56 | 160.814,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.014 | Implantação do Sistema de Abastecimento D Àgua | 1.620.305,32 | 1.620.305,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 155 registros