Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2017 | 03010004 | 1721.33.11.39. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | 11.400.133/0001-71 | Realizado | 12.500,00 | PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. |
| 03/01/2017 | 03010005 | 1721.33.11.41. 00 | Teto Financeiro de Vigilancia em Saude | FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | 11.400.133/0001-71 | Realizado | 58.261,10 | receita orçamentária, recebido de Fundo Municipal de Saúde (incentivos adic. assist. financeira ACE, relativo ao mês de Dez/2016. |
| 03/01/2017 | 03010003 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO ESTADU AL | 06.354.468/0001-60 | Realizado | 1.267,70 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 04/01/2017 | 04010003 | 1721.33.11.10. 00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | 11.400.133/0001-71 | Realizado | 5.580,08 | SISTEMA PENITENCIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 |
| 04/01/2017 | 04010004 | 1721.33.11.41. 00 | Teto Financeiro de Vigilancia em Saude | PREFEITURA MUN ICIPAL DE VARG EM GRANDE | 05.648.738/0001-83 | Realizado | 1.205,46 | Receita orçamentária, recebido do Fundo de Saúde (PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA, relativo ao mês de Dez/2016. |
| 06/01/2017 | 06010005 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO ESTADU AL | 06.354.468/0001-60 | Realizado | 90,03 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 09/01/2017 | 09010006 | 1721.33.11.41. 00 | Teto Financeiro de Vigilancia em Saude | FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE | 11.400.133/0001-71 | Realizado | 44.151,39 | INCENTIVOS PONTUAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE 12/2016. |
| 09/01/2017 | 09010005 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO ESTADU AL | 06.354.468/0001-60 | Realizado | 75.883,40 | Receita relativa ao crédito do FUNDEF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2017 | 10010001 | 1721.01.02.00. 00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0001-41 | Realizado | 152.711,91 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2017 | 10010002 | 1721.01.02.00. 00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.460/0001-41 | Realizado | 657.266,88 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros