Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-2026-ADESÃO | Contratação de empresa Especializada no Fornecimento de Gêneros Alimentícios para compor o Cardápio da Merenda Escolar Municipal, visando suprir as demandas do Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação de Vargem Grande/MA. | 06/03/2026 | 06/02/2026 | carona | 92707 - IMPERIO DISTRIBUIDORA LTDA06.293.574/0001-81 vencedora parcial Valor homologado.: 391.341,53; 92780 - ALPHA COMPANY LTDA - EPP43.132.670/0001-74 vencedora parcial Valor homologado.: 826.081,78; | 1.217.423,31 | 0 | visibility Detalhes |
| 002-2026-ADESÃO | Contratação de Serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo a Prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, para oportunizar a aquisição, fracionada e conforme demanda, pelo período de 12 (doze) meses, de passagens aéreas nacionais (voos domésticos) e hospedagens em apoio as Secretarias Municipais de Vargem Grande/MA. | 06/02/2026 | 02/02/2026 | carona | 10357 - PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME04.405.089/0001-27 vencedora total Valor homologado.: 247.500,00; | 247.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 006-2026-ED | Locação do Imóvel situado na Rua Sebastião de Abreu, s/n, Centro, para o Funcionamento do Centro de Armazenamento e Distribuição de Livros Didáticos de interesse da Secretaria Municipal de Educação | 26/01/2026 | 21/01/2026 | inexigibilidade | 20812 - PERIANDRO DE ABREU SAMPAIO095.129.773-20 vencedora total Valor homologado.: 58.356,00; | 58.356,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 002-2026-ED | Locação de Imóvel situado na Rua da Cerâmica s/n, bairro da Cerâmica, destinado ao Funcionamento do Centro de Educação Infantil Sonho de Criança de interesse da Secretaria Municipal de Educação. | 26/01/2026 | 21/01/2026 | inexigibilidade | 31071 - FRANCIVALDO FRAZÃO DE OLIVEIRA405.754.383-04 vencedora total Valor homologado.: 116.712,00; | 116.712,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 004-2026-ED | Locação de Imóvel situado à Rua Hildenora Gusmão, nº 20, Centro, destinado ao Funcionamento da Escola Cristã de interesse da Secretaria Municipal de Educação. | 26/01/2026 | 21/01/2026 | inexigibilidade | 20859 - MARIA ODINEIA ALVES LIRA684.947.503-72 vencedora total Valor homologado.: 116.712,00; | 116.712,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 003-2026-ED | Locação do Imóvel situado na Rua José Firmino Gomes, nº 55, Centro, para o Funcionamento do Centro de Educação de Informática e idiomas da Secretaria Municipal de Educação em apoio às atividades da educação integral (Anexo Crei Newton Neves). | 26/01/2026 | 21/01/2026 | inexigibilidade | 61994 - JOSE MARIA ARAUJO LAGES179.057.883-34 vencedora total Valor homologado.: 291.780,00; | 291.780,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 005-2026-ED | Locação de Imóvel situado na Praça São Sebastião s/nº, Centro, destinado ao Funcionamento da Escola São José Operário de interesse da Secretaria Municipal de Educação. | 26/01/2026 | 21/01/2026 | inexigibilidade | 10264 - INSTITUTO FARINA DO BRASIL06.299.820/0001-02 vencedora total Valor homologado.: 291.780,00; | 291.780,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 007-2026-SA | Locação do Imóvel situado à Rua Marcelino Alves, s/n, Bairro de Fátima, para o Funcionamento do Posto de Saúde, Maria Constância Barros Bezerra de interesse da Secretaria Municipal de Saúde | 22/01/2026 | 21/01/2026 | inexigibilidade | 10457 - ANTONIO CARLOS DUTRA DO LAGO450.523.873-34 vencedora total Valor homologado.: 43.200,00; | 43.200,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 001-2026-CHAM | Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados à Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino, no Âmbito do Pnae do Município de Vargem Grande/MA. | 03/03/2026 | 21/01/2026 | Credenciamento | 10213 - COOPERVAG-COOPERATIVA AGROEXTRATIVISTA DOS PEQUENOS PRODUTOR02.361.724/0001-96 vencedora parcial Valor homologado.: 630.695,00; 10214 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA VILA RIBEIRO02.563.684/0001-65 vencedora parcial Valor homologado.: 84.800,00; 10215 - UNIÃO DE MORADORES DO POVOADO CANTO DOS BOIS01.880.857/0001-06 vencedora parcial Valor homologado.: 184.750,00; 72320 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO POVOADO SOROROCA07.423.845/0001-39 vencedora parcial Valor homologado.: 799.875,00;113284 - COOPERATIVA QUILOMBOLA DE AGRIC. FAMIL. E ECONOM. SOLIDARIA53.458.232/0001-54 vencedora parcial Valor homologado.: 656.990,00; | 2.357.110,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 008-2026-SA | Locação do Imóvel situado na Rua Nova, nº 27B, centro, para o Funcionamento da Farmácia Básica de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde | 22/01/2026 | 21/01/2026 | inexigibilidade | 20752 - REINALDO ADRIANO DE CARVALHO TEIXEIRA018.946.403-81 vencedora total Valor homologado.: 72.000,00; | 72.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 737 registros