Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 5.153.950,11 | 5.572.997,33 | 228.673,50 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 105.293,83 | 162.293,83 | 0,00 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 938.946,03 | 832.026,64 | 0,00 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 9.701.555,57 | 9.701.555,57 | 0,00 |
| 15411070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 6.720.504,72 | 6.720.504,72 | 0,00 |
| 15420000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 243.539,04 | 149.998,99 | 0,00 |
| 15421070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 4.756.530,11 | 4.756.530,11 | 0,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 87.980,00 | 87.980,00 | 0,00 |
| 15760000 | Transf. recursos do Estado - Educação | 381.458,09 | 2.361.187,53 | 0,00 |
| 16000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 3.068.092,75 | 2.975.599,35 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros