Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Operações Especiais | 0,00 | 0,00 | 1.557.342,15 | 1.557.342,15 | 0,00 |
| 0002 | Gestão e Manutenção | 0,00 | 0,00 | 3.900.414,06 | 3.937.163,16 | 65.226,00 |
| 0003 | Programa Primeira Infancia Primeiro | 0,00 | 0,00 | 2.559.704,75 | 2.559.704,75 | 0,00 |
| 0405 | Gestão e Modernização Fiscal, Tributaria e Administrativa | 0,00 | 0,00 | 459.677,41 | 494.864,36 | 292,00 |
| 0406 | Infra Estrutura Urbana e Rural | 0,00 | 0,00 | 439.904,00 | 439.904,00 | 0,00 |
| 0407 | Infra-Estrutura de Equipamentos e predios Publicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.403,29 |
| 0411 | Expansao das Ações de Renda e Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0901 | Gestao, Controle Social e Modernização da Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 775.664,21 | 751.292,77 | 109.778,09 |
| 0902 | Serviços Socio Assistenciais | 0,00 | 0,00 | 247.065,43 | 154.565,39 | 0,00 |
| 1001 | Atenção Primária a Saúde | 0,00 | 0,00 | 3.480.804,90 | 3.445.582,06 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 20 registros