Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 745.323.100,00 | 745.323.100,00 | 494.259,33 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 48.744.000,00 | 48.744.000,00 | 3.990,71 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 40.893.000,00 | 40.893.000,00 | 3.990,71 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 2.778.000,00 | 2.778.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 1.408.000,00 | 1.408.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 273 registros