Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Preefeito | 1.224.366,00 | 1.124.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Sec. Mul. de Administração e Finanças | 1.275.815,00 | 1.363.575,00 | 8.790,13 | 2.946,49 | 2.773,13 |
| 04 | Sec.Mul.de Ass.Jur.e Rel. Institucionais | 269.505,00 | 169.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Sec.Mul.de Cultura, Desp.Lazer e Turismo | 1.189.275,00 | 906.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 1.071.175,00 | 1.362.195,00 | 29,00 | 25,00 | 25,00 |
| 07 | Sec.Mul.de Obras, Transporte e Urbanismo | 6.071.596,00 | 4.655.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Sec.Mul.de Agric.Ab.Terras Patrimoniais | 2.151.225,00 | 2.151.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Secretária Municipal de Educação | 1.237.940,00 | 1.518.940,00 | 30.953,58 | 30.953,58 | 30.953,58 |
| 10 | Fundo Municipal de Educação ( FUNDEB ) | 7.423.525,00 | 7.423.525,00 | 74.940,09 | 74.940,09 | 0,00 |
| 12 | Fundo Municipal de Saúde | 4.670.585,00 | 5.813.585,00 | 101.017,20 | 100.017,20 | 100.017,20 |
Mostrando de 1 até 10 de 14 registros