Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | Gabinete do Prefeito Planejamento e Coordenação Geral | 671.270,00 | 571.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | Administração e Finanças (Ação Administrativa e Financeira) | 1.275.815,00 | 1.363.575,00 | 8.790,13 | 2.946,49 | 2.773,13 |
| 0004 | Juridico Institucional: Atividades Administrfativas | 269.505,00 | 169.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | Cultura, Desporto, Lazer e Turismo (Eficiência e qualidade) | 1.189.275,00 | 906.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006 | Meio Ambiente com Sustenbilidade | 1.071.175,00 | 1.362.195,00 | 29,00 | 25,00 | 25,00 |
| 0007 | Obras, Transporte e Urbanismo (ação focadsa na qualidade) | 6.071.596,00 | 4.655.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | Agricultura (Ação com Sustentabilidade) | 2.151.225,00 | 2.151.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | Educação Básica (Atendimento Universalizado) | 8.661.465,00 | 8.942.465,00 | 105.893,67 | 105.893,67 | 30.953,58 |
| 0010 | Saúde Atenção Básica (Melhoramento e ampliação) | 4.670.585,00 | 5.813.585,00 | 101.017,20 | 100.017,20 | 100.017,20 |
| 0011 | Desenvolvimento e Promoção Social (Manutenção e ampliação) | 1.334.950,00 | 1.430.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros