Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A. N. DA COSTA COMÉRCIO - ME | 09.082.308/0001-06 | 2.576,00 | 2.576,00 | 2.576,00 | visibility Detalhes |
| ABDIAS VIEIRA DE SOUSA | XXX.450.092-XX | 400,00 | 400,00 | 400,00 | visibility Detalhes |
| ACG CONSTRUÇÕES E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 17.935.871/0001-08 | 73.800,00 | 73.800,00 | 73.800,00 | visibility Detalhes |
| ADELIA CONÇEIÇÃO OLIVEIRA 72448687234 | 27.119.555/0001-03 | 2.150,00 | 2.150,00 | 1.600,00 | visibility Detalhes |
| ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - MEI | 19.489.258/0001-21 | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | visibility Detalhes |
| ADILA COUTINHO DA SILVA | XXX.928.652-XX | 581,10 | 581,10 | 581,10 | visibility Detalhes |
| ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - EPP | 22.193.206/0001-18 | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | visibility Detalhes |
| AFONSO MARTINS | XXX.067.392-XX | 550,00 | 550,00 | 550,00 | visibility Detalhes |
| AGRIFORT PEÇAS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI - ME | 22.966.272/0001-83 | 4.819,46 | 4.819,46 | 4.819,46 | visibility Detalhes |
| AIKY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.848.586/0001-08 | 78.341,52 | 78.341,52 | 78.341,52 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 412 registros