Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Preservação ambiental (Adequação eManute nção) | 357.090,00 | 638.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.002 | Fauna e Flora (Manutenção e Ampliação) | 220.505,00 | 220.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | Próprios Públicos (Construção e Manutenç ão) | 2.339.316,00 | 1.093.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | Habitação Rural (Construção e Manutenção ) | 225.550,00 | 45.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | Habitação Urbana (Construção) | 383.320,00 | 383.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | Sistema Elétrico (Implantação, Manutenção e Ampliação) | 354.495,00 | 354.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.007 | Estradas Vicinais (Abertura e Manutenção ) | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | Produção e Comercialização e Grãos (Impl antação e Manutenção) | 582.905,00 | 582.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.009 | Produção Animal (Implantação e Manutençã o) | 225.950,00 | 225.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.010 | Promoção Industrial (Implantação e Manut enção) | 36.360,00 | 36.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 71 registros