Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Preefeito | 891.679,00 | 608.719,00 | 39.343,00 | 33.216,00 | 6.531,00 |
| 03 | Sec. Mul. de Administração e Finanças | 1.316.945,00 | 1.387.905,00 | 73.405,38 | 69.825,88 | 225,97 |
| 04 | Sec.Mul.de Ass.Jur.e Rel. Institucionais | 230.700,00 | 230.700,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 0,00 |
| 05 | Sec.Mul.de Cultura, Desp.Lazer e Turismo | 1.002.578,00 | 1.002.578,00 | 7.737,86 | 7.507,86 | 0,00 |
| 06 | Secretária Municipal de Meio Ambiente | 1.095.690,00 | 1.095.690,00 | 7.545,77 | 7.545,77 | 0,00 |
| 07 | Sec.Mul.de Obras, Transporte e Urbanismo | 4.600.542,00 | 3.962.542,00 | 79.763,73 | 57.323,98 | 1.682,18 |
| 08 | Sec.Mul.de Agric.Ab.Terras Patrimoniais | 2.096.993,00 | 2.096.993,00 | 26.974,98 | 15.470,05 | 0,00 |
| 09 | Secretária Municipal de Educação | 1.101.595,00 | 1.139.595,00 | 3.254,73 | 3.250,73 | 7,85 |
| 10 | Fundo Municipal de Educação ( FUNDEB ) | 6.846.681,00 | 7.022.681,00 | 466.466,61 | 453.512,17 | 15.059,15 |
| 11 | Sec. Mul. de Saúde e Saneamento Básico | 597.720,00 | 597.720,00 | 19.251,55 | 16.721,70 | 1.279,06 |
Mostrando de 1 até 10 de 14 registros