Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | Gabinete do Prefeito Planejamento e Coordenação Geral | 581.985,00 | 593.985,00 | 39.343,00 | 33.216,00 | 6.531,00 |
| 0003 | Administração e Finanças (Ação Administrativa e Financeira) | 1.316.945,00 | 1.387.905,00 | 73.405,38 | 69.825,88 | 225,97 |
| 0004 | Juridico Institucional: Atividades Administrfativas | 230.700,00 | 230.700,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 0,00 |
| 0005 | Cultura, Desporto, Lazer e Turismo (Eficiência e qualidade) | 1.098.303,00 | 1.098.303,00 | 7.737,86 | 7.507,86 | 0,00 |
| 0006 | Meio Ambiente com Sustenbilidade | 999.965,00 | 999.965,00 | 7.545,77 | 7.545,77 | 0,00 |
| 0007 | Obras, Transporte e Urbanismo (ação focadsa na qualidade) | 4.600.542,00 | 3.962.542,00 | 79.763,73 | 57.323,98 | 1.682,18 |
| 0008 | Agricultura (Ação com Sustentabilidade) | 2.096.993,00 | 2.096.993,00 | 26.974,98 | 15.470,05 | 0,00 |
| 0009 | Educação Básica (Atendimento Universalizado) | 7.948.276,00 | 8.162.276,00 | 469.721,34 | 456.762,90 | 15.067,00 |
| 0010 | Saúde Atenção Básica (Melhoramento e ampliação) | 5.446.747,00 | 5.997.447,00 | 321.963,30 | 171.590,45 | 5.865,06 |
| 0011 | Desenvolvimento e Promoção Social (Manutenção e ampliação) | 1.406.615,00 | 1.491.115,00 | 39.508,65 | 39.406,28 | 187,85 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros