Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A. N. DA COSTA COMÉRCIO | 09.082.308/0001-06 | 26.649,50 | 26.649,50 | 26.649,50 | visibility Detalhes |
| ACOLHIMENTO MUNICIPAL INFANTO JUVENIL RENASCER | 18.975.717/0001-14 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | visibility Detalhes |
| ADALTO COUTINHO DA SILVA | XXX.702.892-XX | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 | visibility Detalhes |
| ADEILSON ATAIDE MATEUS | XXX.198.782-XX | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | visibility Detalhes |
| ADEILTON DE JESUS DOS SANTOS | XXX.105.802-XX | 750,00 | 750,00 | 750,00 | visibility Detalhes |
| ADEIR SOUZA BRASIL | XXX.447.832-XX | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| ADEVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 67545599268 | 19.489.258/0001-21 | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.050,00 | visibility Detalhes |
| AGRIPEÇAS LTDA | 04.955.842/0001-58 | 2.780,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| AIKY COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.848.586/0001-08 | 56.446,00 | 56.446,00 | 56.446,00 | visibility Detalhes |
| ALTA FLORESTA SERVIÇOS LTDA-EPP | 06.074.630/0001-97 | 34.372,55 | 34.372,55 | 7.920,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 246 registros