Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 334.600,00 | 334.600,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 49.235,00 | 49.235,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 42.300,00 | 42.300,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 14.460,00 | 14.460,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 12.300,00 | 12.300,00 | 265,97 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 22.100,00 | 22.100,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 402.600,00 | 402.600,00 | 29.487,17 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 12.600,00 | 12.600,00 | 599,29 |
Mostrando de 1 até 10 de 128 registros