Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FUNDO DE VAL. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB | 4.090.000,00 | 4.090.000,00 | 8.479,53 | 3.679,53 | 3.679,53 |
| 08 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADO | 433.000,00 | 433.000,00 | 7.952,57 | 152,57 | 0,00 |
| 11 | Gabinete do Prefeito | 380.323,00 | 382.626,60 | 6.516,63 | 6.516,63 | 640,00 |
| 12 | Sec. Mul. de Administração e Finanças | 1.740.316,00 | 1.740.316,00 | 55.744,23 | 26.897,63 | 10.326,30 |
| 13 | Sec. Mul. de Obras, Transp. e Urbanismo | 4.711.976,00 | 4.940.116,06 | 1.753.373,38 | 313.851,38 | 16.216,91 |
| 14 | Sec. Mul. de Meio Ambiente | 703.000,00 | 703.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Secretaria Municipal de Agricultura | 1.931.700,00 | 1.701.256,34 | 176.320,50 | 1.320,50 | 0,00 |
| 16 | Sec. Mul.de Educação, Cultura e Desporto | 1.887.700,00 | 1.887.700,00 | 15.642,06 | 6.442,06 | 0,00 |
| 17 | Secretaria Municipal de Saúde | 4.004.303,00 | 4.004.303,00 | 50.063,59 | 23.323,59 | 11.752,56 |
| 18 | Sec.de Mul. de Prom.e Assistência Social | 926.000,00 | 926.000,00 | 7.337,50 | 7.013,63 | 2,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros