Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 CONSTRUTORA, COMERCIO E INDUSTRIA | 34.902.890/0001-49 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A RENOVAR UTILIDADES PARA O LAR LTDA | 69.402.345/0014-92 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | visibility Detalhes |
| A. A. MANGUEIRA -ME | 08.618.417/0001-24 | 38.463,26 | 36.060,33 | 35.808,83 | visibility Detalhes |
| A.F. COSTA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS-ME | 12.100.219/0001-41 | 8.885,00 | 8.885,00 | 8.885,00 | visibility Detalhes |
| A.R.S. OLIVEIRA COMÉRCIO-ME | 10.974.498/0001-47 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| ACQUAVITORIA C.A.T. DE A. LTDA | 11.203.723/0001-04 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ADAIR PEREIRA DE FIGUEIREDO | XXX.524.812-XX | 14.154,00 | 14.154,00 | 14.154,00 | visibility Detalhes |
| ADALGISIO MARTINS DOS SANTOS | XXX.322.546-XX | 286,08 | 286,08 | 286,07 | visibility Detalhes |
| ADALTO COUTINHO DA SILVA | XXX.702.892-XX | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| ADAZINHA DE SOUZA SARAIVA | XXX.527.082-XX | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 498 registros