Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPR. TERRITORIAL RURAL | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.027,16 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.825,06 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 358,35 |
| 1113.05.02.03.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 905,42 |
Mostrando de 1 até 10 de 136 registros