Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTINO GOMES IDEISTA | XXX.489.732-XX | 450,00 | 450,00 | 450,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO LENILTON ROMAO PEREIRA ME | 14.444.199/0001-51 | 2.035,00 | 2.035,00 | 2.035,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2509-70 | 107,80 | 107,80 | 107,80 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 04.913.711/0031-23 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | visibility Detalhes |
| BATISTA NANTES COMERCIO LTDA | 16.675.847/0001-06 | 1.422,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | visibility Detalhes |
| BEATRIZ DA SILVA ARAUJO LACERDA | XXX.874.482-XX | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | visibility Detalhes |
| CENTRAIS ELETRICA DO PARA S/A | 04.895.728/0001-80 | 4.437,89 | 4.437,89 | 4.026,49 | visibility Detalhes |
| COMERCIAL ATOS LTDA | 04.393.626/0001-66 | 2.327,00 | 2.327,00 | 2.327,00 | visibility Detalhes |
| CONAPI - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | 10.640.947/0001-10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 45 registros