Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 | Sec. Mun. de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 78.293,87 | 33.412,15 | 14.540,62 |
| 05 | Secretaria Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 07 | Sec.Mul.de Obras, Transporte e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 276.543,35 | 88.930,41 | 117.806,26 |
| 08 | Sec.Mun.de Agric.Ab.Terras Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 226.703,45 | 79.080,00 | 79.080,00 |
| 09 | Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 92.645,48 | 33.746,67 | 25.056,92 |
| 12 | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 71.306,60 | 193.276,57 | 181.655,44 |
| 14 | Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 154.612,03 | 100.735,75 | 92.603,60 |
| 15 | Fundo Mul.dos Dir.da Criança e do Adoles | 0,00 | 0,00 | 29.438,91 | 29.470,91 | 29.470,91 |
| 18 | Fundo Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 21.624,00 | 5.120,83 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros