Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.011 | Construção, Recuperação, Ampliação de vias Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.855,85 |
| 2.003 | Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2.007 | Gestão da Secretaria de Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 78.293,87 | 33.103,95 | 9.632,43 |
| 2.011 | Contribuição PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,20 | 4.908,19 |
| 2.014 | Gestão da Secretaria de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 2.017 | Gestão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 276.543,35 | 88.930,41 | 86.950,41 |
| 2.022 | Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 0,00 | 226.703,45 | 79.080,00 | 79.080,00 |
| 2.024 | Gestão da Educação Municipal | 0,00 | 0,00 | 68.306,00 | 1.250,00 | 2.067,39 |
| 2.027 | Transporte Escolar 30% Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 17.478,72 | 9.067,85 | 9.067,85 |
| 2.028 | Gestão do Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 4.532,28 | 7.612,82 | 13.921,68 |
Mostrando de 1 até 10 de 23 registros