Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Contratação por tempo determinado | 0,00 | 0,00 | 10.053,33 | 10.053,33 | 10.053,33 |
| 11 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 56.719,47 | 56.719,47 | 56.719,47 |
| 14 | Diárias - civil | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 7.350,00 |
| 30 | Material de consumo | 0,00 | 0,00 | 566.099,25 | 280.205,98 | 254.205,77 |
| 32 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.593,72 | 0,00 |
| 35 | Serviços de consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.375,00 | 0,00 |
| 36 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 0,00 | 0,00 | 54.614,14 | 54.614,14 | 52.719,09 |
| 39 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 264.731,50 | 134.803,35 | 160.404,24 |
| 40 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.537,50 | 12.364,00 |
| 47 | Obrigações tributárias e contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,22 | 4.908,21 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros