Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 699.518,81 | 328.246,29 | 336.913,24 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 85.784,72 | 10.317,85 | 19.364,24 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 3.637,00 | 78.601,63 | 63.359,45 |
| 15003110 | Transf. União - emenda parl. individual | 69.231,60 | 53.122,90 | 62.331,81 |
| 15013210 | Transf.Estado -Emenda parlamentar indivi | 62.946,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 4.532,28 | 7.612,82 | 29.795,66 |
| 15760000 | Transf. recursos do Estado - Educação | 2.328,48 | 15.816,00 | 0,00 |
| 16000000 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | 438,00 | 64.482,44 | 64.782,44 |
| 16600000 | Transferência de recursos do FNAS | 8.329,33 | 6.415,33 | 12.808,83 |
| 16610000 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | 0,00 | 4.316,40 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros