Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0003 | Administração e Finanças | 0,00 | 0,00 | 78.493,87 | 33.612,17 | 16.545,59 |
| 0005 | Promoção a Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 0006 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 21.624,00 | 5.120,83 | 0,00 |
| 0007 | Infraestrutura e Desenvolvimento Urbando | 0,00 | 0,00 | 276.543,35 | 88.930,41 | 117.806,26 |
| 0008 | Fortalecimento da Agricultura | 0,00 | 0,00 | 226.703,45 | 79.080,00 | 79.080,00 |
| 0009 | Educação Básica de Qualidade | 0,00 | 0,00 | 92.645,48 | 33.746,67 | 49.159,90 |
| 0010 | Saúde Fortalecida | 0,00 | 0,00 | 73.306,60 | 196.206,97 | 190.473,70 |
| 0011 | Desenvolvimento e Promoção Social | 0,00 | 0,00 | 184.050,94 | 132.663,66 | 130.294,51 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros