Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 99990058 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DO TURISMO | Não emenda | 34° ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990056 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS | Individual | EMENDA | FNS - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990057 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DAS CIDADES | Não emenda | FNHIS - UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990054 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLI | Não emenda | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990053 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FNDE | Não emenda | FME - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990055 | Legal | N/A | N/A | MINISTERIO DA ECONOMIA | Não emenda | FMDCA - FIA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990051 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -FNDE | Não emenda | FME - NOVAS TURMAS - ED. INFANTIL | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990052 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL | Não emenda | EXP. MINERAL - CFM | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990050 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | Não emenda | P.N ALDIR BLANC | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99990048 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS | Não emenda | FMS - PISO ENFERMAGEM | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 63 registros