Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24030009 | 001.7.1.2.51.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 2,12 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 26/03/2026 | 26030006 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 12.029,06 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 27/03/2026 | 27030010 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 10.398,35 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030006 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 468.278,47 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030002 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 146,21 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito do ITR, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030005 | 001.7.1.9.58.0 .1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 8.393,01 | Receita arrecadada nesta data, concernente de transferencia obrigatória da União aos estados e municípios, conforme LC 176/2020. |
| 31/03/2026 | 31030002 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 154.385,04 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da Complementação VAAT, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 31/03/2026 | 31030001 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 211.620,70 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da Complementação VAAF, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 31/03/2026 | 31030003 | 001.7.1.5.52.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | BANCO DO BRASI L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 29.092,34 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da Complementação VAAR, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros