Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 59424244 RAQUEL TAVARES DE OLIVEIRA | 59.427.244/0001-06 | 26.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| A M DA SILVA COVENIENCIA | 48.889.722/0001-75 | 29.318,40 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 30.845.996/0001-05 | 66.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 7.897,08 | 1.316,18 | 1.316,18 | visibility Detalhes |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) | 03.047.782/0001-02 | 7.833,48 | 1.283,28 | 1.283,28 | visibility Detalhes |
| AUTO POSTO WR LTDA | 25.033.773/0001-03 | 97.404,00 | 16.730,39 | 16.730,39 | visibility Detalhes |
| AVS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 27.278.991/0001-25 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 04.913.711/0031-23 | 600,00 | 84,00 | 84,00 | visibility Detalhes |
| C M COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 52.385.232/0001-09 | 43.074,65 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| CAIXA ECONOMINA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 828,00 | 138,00 | 138,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 27 registros