Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON ROCHA SANTOS | XXX.734.552-XX | 600,00 | 600,00 | 600,00 | visibility Detalhes |
| ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA | 02.288.268/0001-04 | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | visibility Detalhes |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA | 04.913.711/0105-02 | 372,40 | 372,40 | 372,40 | visibility Detalhes |
| CARLOS ALBERTO DE BRITO AMORIM | XXX.404.072-XX | 25.650,00 | 25.650,00 | 25.650,00 | visibility Detalhes |
| CARTORIO DO UNICO OFICIO DE RONDON DO PARA | 04.787.826/0001-01 | 909,30 | 909,30 | 909,30 | visibility Detalhes |
| CASA MATEUS LTDA-ME | 09.487.830/0001-60 | 1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 | visibility Detalhes |
| CASSIA GOMES DAS NEVES | XXX.693.863-XX | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | visibility Detalhes |
| CELINA OLIVEIRA POMPEU | XXX.792.742-XX | 11.834,18 | 11.834,18 | 11.834,18 | visibility Detalhes |
| CLAUDINEI BARBOSA DOS SANTOS | XXX.886.102-XX | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 59 registros