Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 1.773.271,76 | 371.446,30 | 227.614,83 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 577.485,21 | 0,00 | 0,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 2.498,99 | 90,70 | 8,91 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 4.762.661,04 | 3.053.624,83 | 0,00 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 3.071.594,30 | 612.101,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros