Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A PONTUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 05.735.970/0001-59 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | visibility Detalhes |
| A S G CASTRO-ME | 01.555.327/0001-92 | 7.333,00 | 7.333,00 | 7.333,00 | visibility Detalhes |
| A S M DO ROSARIO NAUTICA EIRELLI EPP | 20.120.095/0001-94 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | visibility Detalhes |
| A.2 COMUNICAÇÃO LTDA-ME | 01.531.856/0001-56 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | visibility Detalhes |
| ACARA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | 19.353.856/0001-79 | 7.558,25 | 7.558,25 | 7.558,25 | visibility Detalhes |
| ADALBERTO PAULINO DA SILVA | XXX.396.692-XX | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | visibility Detalhes |
| ADEL PINTO SOUZA | XXX.466.802-XX | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | visibility Detalhes |
| ADEL PINTO SOUZA COMERCIAL VAREJISTA - ME | 07.203.084/0001-00 | 273.604,40 | 273.604,40 | 255.874,60 | visibility Detalhes |
| ADELAIDE HOLENA DO SOCORRO SA DA COSTA | XXX.388.572-XX | 500,00 | 500,00 | 500,00 | visibility Detalhes |
| ADELINO PRESTES FERREIRA JUNIOR | 22.531.301/0001-84 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 796 registros