Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 2.643.620,35 | 2.643.620,35 | 102,33 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 48.942,56 | 48.942,56 | 102,33 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 2.580.575,79 | 2.580.575,79 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 2.580.575,79 | 2.580.575,79 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 163.264,79 | 163.264,79 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 2.417.311,00 | 2.417.311,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 14.102,00 | 14.102,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 160 registros