Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A M DE O SILVA-EPP | 83.355.164/0001-69 | 7.887,40 | 7.887,40 | 7.887,40 | visibility Detalhes |
| A.B. MIRANDA SERVIÇOS E COMERCIO - EPP | 04.948.060/0001-91 | 15.869,00 | 15.869,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A.J. CORREA PANTOJA & CIA LTDA-ME | 06.264.719/0001-16 | 4.113,72 | 4.113,72 | 4.113,72 | visibility Detalhes |
| ABMAEL DA SILVA PONTES | XXX.949.932-XX | 678,00 | 678,00 | 678,00 | visibility Detalhes |
| ADAILSON MARQUES DOS SANTOS | XXX.060.852-XX | 100,00 | 100,00 | 100,00 | visibility Detalhes |
| ADEL PINTO SOUZA COMERCIAL VAREJISTA | 07.203.084/0001-00 | 36.338,90 | 36.338,90 | 36.338,90 | visibility Detalhes |
| ADEMIR MONTEIRO BARATA | XXX.017.082-XX | 3.500,43 | 3.500,43 | 1.875,43 | visibility Detalhes |
| ADRIANE DO SOCORRO PIRES CASTRO | XXX.268.292-XX | 150,00 | 150,00 | 150,00 | visibility Detalhes |
| AGUIAR SEGURANÇA EIRELI - ME | 17.369.491/0001-45 | 420.000,00 | 88.700,10 | 42.000,00 | visibility Detalhes |
| AIDO RICARDO DIAS DE OLIVEIRA | XXX.576.222-XX | 18.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 597 registros