Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2013 | 03010003 | 1721.33.11.10. 00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) | GOVERNO FEDERA L - PAB FIXO | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 102.886,67 | Receita Oriunda do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Saúde-FNS, destinado ao Programa de Atenção Basica - PAB FIXO, conforme aviso bancario em n/poder. - Comp. 12/2012. |
| 03/01/2013 | 03010005 | 1721.33.11.31. 00 | Saúde da Família | GOVERNO FEDERA L - SAUDE DA F AMILIA | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 46.345,00 | Receita Oriunda do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Saúde-FNS, destinado ao Programa Saúde da Familia - SF, conforme aviso bancario em n/poder. - comp. 12/2012. |
| 03/01/2013 | 03010004 | 1721.33.11.32. 00 | Agentes Comunitários de Saúde | GOVERNO FEDERA L - PACS | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 137.618,00 | Receita Oriunda do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Saúde-FNS, destinado ao Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS, conforme aviso bancario em n/poder. - comp. 12/2012. |
| 03/01/2013 | 03010006 | 1721.33.11.33. 00 | Saúde Bucal | GOVERNO FEDERA L - SAUDE BUCA L | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 14.495,00 | Receita Oriunda do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Saúde-FNS, destinado ao Programa Saúde Bucal - SB, conforme aviso bancario em n/poder. - comp. 12/2012. |
| 03/01/2013 | 03010007 | 1721.33.12.18. 00 | Transferência da Média e Alta Complexibilidade | GOVERNO FEDERA L - MAC/AIH | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 213.012,72 | Receita Oriunda do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Saúde-FNS, destinado ao Programa de Gestão Plena do Sistema de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, conforme aviso bancario em n/poder. - comp. 12/2012. |
| 03/01/2013 | 03010008 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 55.348,25 | Receita oriunda do Governo Federal, atraves do FNS, destinado ao Programa de Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue, conforme aviso bancario em n/poder - comp.-12/2012. |
| 03/01/2013 | 03010012 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 190,98 | Receita oriunda do Governo Federal, atraves do FNS, destinado ao Programa PFVISA, Piso Estrategico - Gerencimento de Risco de VS - Produtos e Serviços, conforme aviso bancario em n/poder - comp.-09/2012. |
| 03/01/2013 | 03010011 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 3.477,15 | Receita oriunda do Governo Federal, atraves do FNS, destinado ao Programa PFVISA, Piso Estrategico - Gerencimento de Risco de VS, conforme aviso bancario em n/poder - comp.-09/2012. |
| 03/01/2013 | 03010010 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 6.495,28 | Receita oriunda do Governo Federal, atraves do FNS, destinado ao Programa PFVISA, Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria, conforme aviso bancario em n/poder - comp.-09/2012. |
| 03/01/2013 | 03010009 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 00.000.000/4488-18 | Realizado | 50.949,90 | Receita oriunda do Governo Federal, atraves do FNS, destinado ao Programa Piso Fixo de Vigilância e Promoçao de Saúde - PFVPS, conforme aviso bancario em n/poder - comp.-12/2012 |
Mostrando de 1 até 10 de 34 registros