Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 396.000,00 | 396.000,00 | 7.413,65 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 62.000,00 | 62.000,00 | 483,00 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 5.615.000,00 | 5.615.000,00 | 242.911,37 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 0,00 | 0,00 | 98,51 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 6.000,00 | 6.000,00 | 180,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 90 registros