Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | GABINETE DA PREFEITA | 787.000,00 | 762.000,00 | 48.749,77 | 150,00 | 0,00 |
| 03 | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | 2.080.000,00 | 2.086.541,25 | 450.204,41 | 29.395,64 | 16.521,15 |
| 04 | SEC. MUN. DE FINANÇAS | 1.862.000,00 | 1.867.962,00 | 393.383,50 | 9.097,75 | 7.173,38 |
| 05 | SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 90.000,00 | 90.000,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER | 390.000,00 | 393.690,00 | 21.444,00 | 1.044,00 | 0,00 |
| 07 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA | 1.140.000,00 | 982.034,48 | 78.436,58 | 600,00 | 0,00 |
| 08 | SEC. MUN. DE OBRAS TERRAS E URBANISMO | 3.061.000,00 | 2.133.340,40 | 150.964,96 | 50.643,89 | 18.863,89 |
| 09 | SEC. MUN. DE TRANSPORTE | 2.173.000,00 | 3.267.431,87 | 1.318.891,77 | 37.039,83 | 825,00 |
| 10 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 47.868.000,00 | 47.868.000,00 | 3.133.640,75 | 83.965,47 | 59.331,09 |
| 11 | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 332.000,00 | 332.000,00 | 20.031,02 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros